1.5KG包装 98元
4KG包装 190元
8KG包装 275元
15KG包装 500元
本品是低淀粉的食物,無小麥、無面筋。原料更易被消化,無過敏反應,不會引起腸胃不适。高質量的人類食用等級的雞肉(至少47%),易被消化并支持最佳肌肉狀態。
對所有的成年狗,具有最适的体重是他們的主要健康指標之一,因最适的体重和有質量的生活緊密相關。
ACANA Adult Light是高蛋白(27%),低脂肪(10%)的配方,在控制和管理成年狗体重的同時,保持健康的肌肉。采用优質、易消化的符合人類食用等級的雞肉(至少47%)為原料,本品含高質量丰富蛋白質,是在減輕体重時保持肌肉所必須。
控制熱量吸收的飲食,并有高鉻酵母、L-肉鹼氨基酸幫助促進轉化体內脂肪為可用生物能量,從而獲得瘦肌肉群。
天然來源的葡糖胺和軟骨素支持關節軟骨的健康。平衡的奧美伽3和奧美伽6必需脂肪酸,和鋅螯合物保持皮毛的柔軟光澤,并減少慢性心臟病的風險。
100%無無小麥、無面筋的配方,本品含低量淀粉,适合消化敏感的成年狗。
| ACANA配料理念-请点击如下图标获得更多信息 |
| 保证成份分析 | |
| 蛋白質(最低) --- 27.0% | 葡糖胺(最低) --- 400 mg/kg |
| 脂肪(最低) --- 10.0% | 維生素D(最低) --- 2000 IU/kg |
| 纖維(最高) --- 5.5% | 維生素C(最低) --- 50 mg/Kg * |
| 水份(最高) --- 10.0% | 維生素E(最低) --- 225 IU/Kg * |
| 鈣(最低) --- 0.9% | 維生素A(最低) --- 34,000 IU/Kg |
| 磷(最低) --- 0.9% | L-肉鹼 (最低) --- 100 mg/kg * |
| 奧美伽6(最低) --- 2.0% * | 代謝能量 --- 3,550 kcal/kg |
| 奧美伽3(最低) --- 0.4% * | 消化能量 --- 3,750 kcal/kg |
| 黃体素(最低) --- 4 mg/kg * | |
| 硫酸軟骨素(最低) --- 230 mg/kg | * 非AAFCO所規定指標 |
原料成份
雞粉,全粒玉米粉,全粒大米粉,米胚,甜菜渣(去除糖份),天然雞味,雞脂肪(采用維生素E、檸檬酸和迷迭香為防腐劑),亞麻籽粉,酣露低聚糖酶(MOS),氯化鉀,菊粉(FOS),鉻酵母,氯化膽鹼,鹽,酵母粉,賴氨酸,蒜粉,黃体素(金盞花提取物),全蛋粉,絲蘭花提取素,葡糖胺(龍蝦殼粉),硫酸軟骨素(鯊魚軟骨),L-肉鹼,維生素A,膽沉鈣固醇(維生素D),抗坏血酸(維生素C),生育酚(維生素E),硫酸鐵,生物复合鋅,氧化鋅,尼克酸,鈣蛋白,生物复合銅,硫酸銅,氧化鎂,生物复合鎂,核黃素,碘酸鈣,硫胺素,吡哆醇(維生素B6),葉酸,維生素H,亞硒酸鈉,碳酸鈷,維生素K,維生素B12,螯合礦物質。
| 维生素 (平均分析) | |
| 維生素A --- 34 KIU/kg | 煙鹼酸 --- 228.5 mg/kg |
| 維生素D --- 2.0 KIU/kg | 維生素B6 --- 30.5 mg/kg |
| 維生素E --- 255 IU/kg | 膽鹼 --- 2303 mg/kg |
| 維生素K --- 2.2 mg/kg | 維生素H --- 463.3 mg/kg |
| 維生素C --- 50 mg/kg | 葉酸 --- 3.34 mg/kg |
| 核黃素 --- 42.6 mg/kg | 維生素B12 --- 4.0 mg/kg |
| 泛酸 --- 37.2 mg/kg | β胡蘿卜素 --- 4.0 mg/kg |
| 維生素B1 --- 52.4 mg/kg | |
| 氨基酸 (平均分析) | |
| 精氨酸 --- 1.26% | 蛋氨酸 --- 0.45% |
| 組氨酸 --- 0.49% | 胱氨酸 --- 0.3% |
| 异亮氨酸 --- 0.87% | 蘇氨酸 --- 0.84% |
| 亮氨酸 --- 2.0% | 色氨酸 --- 0.23% |
| 賴氨酸 --- 1.2% | 纈氨酸 --- 0.81% |
| 亞油酸 --- 2.0% | 亞麻酸 --- 0.4% |
| 矿物质 (平均分析) | |
| 鈣 --- 0.9% | 錳 --- 39 mg/kg |
| 磷 --- 0.9% | 鐵 --- 295 mg/kg |
| 鈣:磷比例 --- 1:1 | 銅 --- 19 mg/kg |
| 鈉 --- 0.33% | 鈷 --- 6.4 mg/kg |
| 氯化物 --- 0.40% | 鋅 --- 205 mg/kg |
| 鉀 --- 0.67% | 碘 --- 2.9 mg/kg |
| 鎂 --- 0.12% | 硒 --- 0.37 mg/kg |
| 硫 --- 0.28% | 灰分 --- 6.2% |
喂食指导
喂食量根据身体大小、年齡、活動量和環境而不同。謹記隨時備有新鮮的水供給。通過适當的鍛煉保持狗的健康。可在喂食前10分鐘加入溫水濕潤食物。
| 狗体重 | 維持喂食量 | 減重喂食量 |
| 1- 5 kg / 2- 12 lbs | 50- 120g / 1/2 - 1 cup | 50- 70g / 1/2 - 2/3 cup |
| 6- 10 kg / 13- 23 lbs | 120- 200g / 1 - 1 3/4 cups | 70- 125g / 2/3 - 1 cup |
| 11- 15 kg / 23- 33 lbs | 200- 230g / 1 3/4 - 2 cups | 125- 190g / 1 - 1 3/4 cup |
| 16- 23 kg / 34- 50 lbs | 230- 330g / 2 - 2 3/4 cups | 190- 240g / 1 3/4 - 2 cups |
| 24- 34 kg / 51- 75 lbs | 330- 440g / 2 3/4 - 3 3/4 cups | 240- 320g / 2 - 2 3/4 cups |
| 35- 45 kg / 76 - 100 lbs | 440- 520g / 3 3/4 - 4 1/2 cups | 320- 390g / 2 3/4 - 3 1/4 cups |
| Over 45 kg / over 100lbs | +50g (1/2 cup)for each 5kg (2.2lbs) over 45kg (100lbs) of body weight. | +30g (1/4 cup)for each 5kg (2.2lbs) over 45kg (100lbs) of body weight. |








