1.5KG包装 88元
4KG包装 165元
8KG包装 250元
15KG包装 445元
适當的体重、消化健康和皮毛狀態是成年狗身体狀態的主要考慮因素。
由上等人類食用等級的雞肉(至少46%)為主料,ACANA Premium Adult 提供了优質易消化的蛋白質,支持瘦肌肉群。特別為成年狗設計的鈣和磷平衡配比,及礦物質的螯和物(生物复合)利于最佳吸收。
為避免消化不良,本配方含低量淀粉,無小麥、無面筋,菊苣(FOS)、酵母抽提物(MOS)和無糖甜菜渣為輔劑,促進消化健康,達到最佳營養吸收,排出小而實的糞便。
補充的奧美伽3和奧美伽6必需脂肪酸与螯和鋅,保持健康柔軟的皮毛。
| ACANA配料理念-请点击如下图标获得更多信息 |
| 保证成份分析 | |
| 蛋白質(最低) --- 26.0% | 維生素E(最低) --- 200 IU/kg |
| 脂肪(最低) --- 16.0% | 維生素C(最低) --- 50 mg/kg * |
| 纖維(最高) --- 3.0% | 奧美伽6(最低) --- 2.75% * |
| 水份(最高) --- 10.0% | 奧美伽3(最低) --- 0.3% * |
| 鈣(最低) --- 1.1% | 代謝能量 --- 4,270 kcal/kg |
| 磷(最低) --- 0.9% | 消化能量 --- 4,500 kcal/kg |
| 黃体素(最低) --- 5 mg/kg * | * 非AAFCO所規定指標 |
原料成份
雞粉,全粒玉米,全粒大米,雞脂肪(采用維生素E、檸檬酸和迷迭香為防腐劑),甜菜渣(去除糖份),亞麻籽,天然雞精,酣露低聚糖酶(MOS),氯化鉀,菊粉(FOS),氯化膽鹼,鹽,酵母粉,賴氨酸,蒜粉,黃体素(金盞花提取物),全蛋粉,絲蘭花提取素,抗坏血酸(維生素C),維生素A,膽沉鈣固醇(維生素D),生育酚(維生素E),硫酸鐵,生物复合鋅,氧化鋅,尼克酸,鈣蛋白,硫酸銅,生物复合銅,氧化鎂,生物复合鎂,核黃素,碘酸鈣,硫胺素,吡哆醇(維生素B6),葉酸,生物素,硒酸鹽,碳酸鈷,維生素K,維生素B12,螯合礦物質。
| 维生素 (平均分析) | |
| 維生素A --- 31 KIU/kg | 煙鹼酸 --- 216.3 mg/kg |
| 維生素D --- 1.8 KIU/kg | 維生素B6 --- 29.5 mg/kg |
| 維生素E --- 200 IU/kg | 膽鹼 --- 2000 mg/kg |
| 維生素K --- 1.9 mg/kg | 維生素H --- 0.5 mg/kg |
| 維生素C --- 50 mg/kg | 葉酸 --- 3.3 mg/kg |
| 核黃素 --- 42.8 mg/kg | 維生素B12 --- 0.5 mg/kg |
| 泛酸 --- 50.3 mg/kg | β胡蘿卜素 --- 4.0 mg/kg |
| 維生素B1 --- 52.1 mg/kg | |
| 氨基酸 (平均分析) | |
| 精氨酸 --- 2.42% | 蛋氨酸 --- 0.9% |
| 組氨酸 --- 0.62% | 胱氨酸 --- 0.71% |
| 异亮氨酸 --- 1.1% | 蘇氨酸 --- 0.84% |
| 亮氨酸 --- 2.2% | 色氨酸 --- 0.32% |
| 賴氨酸 --- 1.93% | 纈氨酸 --- 0.84% |
| 脂肪 | |
| 亞油酸 --- 2.75% | 亞麻酸 --- 0.3% |
| 矿物质 (平均分析) | |
| 鈣 --- 1.1% | 錳 --- 30 mg/kg |
| 磷 --- 0.9% | 鐵 --- 385 mg/kg |
| 鈣:磷比例 --- 1:1 | 銅 --- 16 mg/kg |
| 鈉 --- 0.32% | 鈷 --- 0.6 mg/kg |
| 氯化物 --- 0.47% | 鋅 --- 195 mg/kg |
| 鉀 --- 0.67% | 碘 --- 4.9 mg/kg |
| 鎂 --- 0.11% | 硒 --- 0.33 mg/kg |
| 硫 --- 0.9 mg/kg | 灰分 --- 6.3% |
喂食指导
本表是較大范圍的每日喂食表,喂食量根据身体大小、年齡、活動量和環境而不同。謹記隨時備有新鮮的水供給。通過适當的鍛煉保持狗的健康。
| 狗种大小 | 体重 (公斤/磅) | 每日喂量 (克/杯*) |
| 超小型 | 1 - 5 kg / 2 - 11 lbs | 50 - 90g / 1/2 - 3/4 cups |
| 小型 | 6 - 10 kg / 11 - 22 lbs | 90 - 135g / 3/4 - 1 cups |
| 中型 | 11 - 20 kg / 22 - 44 lbs | 135 - 250g / 1 - 2 cups |
| 大型 | 21 - 40 kg / 44 - 88 lbs | 250 - 420g / 2 - 3 1/2 cups |
| 超大型 | 44 - 50 kg / 88 - 110 lbs | 420 - 590g / 31/2 - 4 1/2cups |
*一標准8盎斯杯 = 130克ACANA Premium Adult








