1.5KG包装 98元
4KG包装 190元
8KG包装 275元
15KG包装 500元
体重控制、消化功能和軟骨健康是成熟的狗的主要健康考慮因素。
以上等人類食用等級的雞肉(至少40%)為主料,ACANA Senior Light提供高質量,易消化的蛋白質,可使肌肉緊實。減少的脂肪量和L-肉鹼輔劑幫助轉化体內脂肪為可用能量,從而控制最适体重。
因老年狗通常對食物更加敏感,低淀粉、無小麥、無面筋的配方避免消化不良。菊苣(FOS)和酵母抽提物(MOS),調和消化道健康。
天然來源的葡糖胺和軟骨素,保護關節健康。奧美伽3和奧美伽6必需脂肪酸,改善皮毛狀態并降低慢性心臟病的風險。
| ACANA配料理念-请点击如下图标获得更多信息 |
| 保证成份分析 | |
| 蛋白質(最低) --- 21.0% | 葡糖胺(最低) --- 400 mg/kg * |
| 脂肪(最低) --- 6.5% | 軟骨素(最低) --- 230 mg/kg * |
| 纖維(最高) --- 3.0% | 維生素C(最低) --- 33 mg/kg * |
| 水份(最高) --- 10.0% | 維生素E(最低) --- 177 IU/kg |
| 鈣(最低) --- 0.8% | 黃体素(最低) --- 4 mg/kg * |
| 磷(最低) --- 0.8% | L-肉鹼 (最低) --- 100 mg/kg * |
| 奧美伽6(最低) --- 2.75% * | 代謝能量 --- 3,630 kcal/kg |
| 奧美伽3(最低) --- 0.3% * | 消化能量 --- 3,820 kcal/kg |
| * 非AAFCO所規定指標 | |
原料成份
全粒玉米,雞粉,甜菜渣,亞麻粉,雞脂肪(采用維生E、檸檬酸和迷迭香為防腐劑),磷酸二鈣,天然雞精,氯化鉀,氯化膽鹼,鹽,酵母粉,菊粉(FOS),酣露低聚糖酶(MOS),蒜粉,全蛋粉,賴氨酸,絲蘭花提取素,葡糖胺(龍蝦殼),硫酸軟骨素(鯊魚軟骨),黃体素(金盞花提取物),抗坏血酸(維生素C),L-肉鹼,維生素A,膽沉鈣固醇(維生素D),生育酚(維生素E),硫酸鐵,鋅蛋白,氧化鋅,尼克酸,鈣蛋白,硫酸銅,生物复合銅,氧化鎂,生物复合鎂,核黃素,碘酸鈣,硫胺素,吡哆醇(維生素B6),葉酸,維生素H,亞硒酸鈉,碳酸鈷,維生素K,維生素B12,螯合礦物質。
| 维生素 (平均分析) | |
| 維生素A --- 34 KIU/kg | 煙鹼酸 --- 228.5 mg/kg |
| 維生素D --- 2.0 KIU/kg | 維生素B6 --- 30.5 mg/kg |
| 維生素E --- 177 IU/kg | 膽鹼 --- 2000 mg/kg |
| 維生素K --- 2.2 mg/kg | 維生素H --- 463.3 mg/kg |
| 維生素C --- 33 mg/kg | 葉酸 --- 3.34 mg/kg |
| 核黃素 --- 42.6 mg/kg | 維生素B12 --- 0.4 mg/kg |
| 泛酸 --- 37.2 mg/kg | β胡蘿卜素 --- 4.0 mg/kg |
| 維生素B1 --- 52.4 mg/kg | |
| 氨基酸 (平均分析) | |
| 精氨酸 --- 1.26% | 蛋氨酸 --- 0.45% |
| 組氨酸 --- 0.49% | 胱氨酸 --- 0.3% |
| 异亮氨酸 --- 0.87% | 蘇氨酸 --- 0.84% |
| 亮氨酸 --- 2.0% | 色氨酸 --- 0.23% |
| 賴氨酸 --- 1.2% | 纈氨酸 --- 0.81% |
| 脂肪 | |
| 亞油酸 --- 2.75% | 亞麻酸 --- 0.3% |
| 矿物质 (平均分析) | |
| 鈣 --- 0.8% | 錳 --- 27 mg/kg |
| 磷 --- 0.8% | 鐵 --- 340 mg/kg |
| 鈣:磷比例 --- 1:1 | 銅 --- 13 mg/kg |
| 鈉 --- 0.32% | 鈷 --- 0.5 mg/kg |
| 氯化物 --- 0.41% | 鋅 --- 180 mg/kg |
| 鉀 --- 0.64% | 碘 --- 2.9 mg/kg |
| 鎂 --- 0.12% | 硒 --- 0.37 mg/kg |
| 硫 --- 0.28% | 灰分 --- 6.2% |
喂食指导
喂食量根据身体大小、年齡、活動量和環境而不同。謹記隨時備有新鮮的水供給。通過适當的鍛煉保持狗的健康。
降低体重
| 狗种大小 | 体重 | 每日喂量 | 杯數* |
| 超小型 | 1 - 5 kg | 50-105g | 1/2 - 1 |
| 小型 | 6 - 10 kg | 105-165g | 1- 13/4 |
| 中型 | 11 - 20 kg | 165-260g | 13/4 - 23/4 |
| 大型 | 21 - 40 kg | 260-380g | 23/4 - 4 |
| 超大型 | 41 - 50 kg | 380-495g | 4-5 |
保持体重
| 狗种大小 | 体重 | 每日喂量 | 杯數* |
| 超小型 | 1 - 5 kg | 60-115g | 2/3 - 1 |
| 小型 | 6 - 10 kg | 115-190g | 1 - 13/4 |
| 中型 | 11 - 20 kg | 190 - 320g | 13/4 - 31/4 |
| 大型 | 21 - 40 kg | 320 - 480g | 31/4 -5 |
| 超大型 | 41 - 50 kg | 480-675g | 5 - 7 |








